cm2 exercices nombres decimaux multiplier diviser 10 100 1000.pdf


Aperçu du fichier PDF cm2-exercices-nombres-decimaux-multiplier-diviser-10-100-1000.pdf

Page 1 2 3 4




Aperçu texte


Prénom: ……………………

• Savoir multiplier et diviser les nombres décimaux
par 10, 100, 1000 . . .

Multiplier et diviser un nombre décimal par 10, 100, 1000

1 Effectue les multiplications suivantes sans les poser.
3,5 x10 = 35

24,5 x100 = 2 450

1,45 x1000 = 1 450

9,3 x10 = 93

10,3 x100 = 1 030

8,145 x1000 = 8 145

4,6 x10 = 46

16,2 x100 = 1 620

17,04 x1000 = 17 040

0,25 x10 = 2,5

1,04 x100 = 104

0,10 x1000 = 100

Fiche

20a
Numération

Cm2

Nom: ………………………..

2 Effectue les divisions suivantes sans les poser.
17,8 :10 = 1,78

350,45 : 100 = 3,5045

1 250,4 : 1000 = 1,2504

1,02 :10 = 0,102

110,5 : 100 = 1,105

4 879,25 : 1000 = 4,87925

89,9 :10 = 8,99

10,26 : 100 = 0,1026

300,1 : 1000 = 0,3001

100,2 :10 = 10,02

1,45 : 100 = 0,0145

17,89 : 1000 = 0,01789

3 Complète les opérations suivantes :
36,4 x 10 = 364

0,159 x 1000 = 159

75,12 x 1000 = 7 5120

0,26 x 1000 = 260

7,3 x 1000 = 7 300

0,25 x 100 = 25

89,25 x 1000 = 8 9250

10,12 x 10 =101,2

0,01 x 1000 = 10

0,047 x 100 = 4,7

0,001 x 100 = 0,1

Complète les opérations suivantes :

26,25 : 10 = 2,625

75 : 100 = 0,75

458,9 : 100 = 4,589

478,2 : 10 = 47,82

590 : 100 = 5,9

100,1 : 1000 = 0,1001

30,01 : 10 = 3,001

450 : 1000 = 0,45

0,025 : 10 = 0,0025

1 : 100 = 0,01

269 : 10 = 26,9

0,69 : 100 = 0,0069

http://www.i-profs.fr

4

6,75 x 100 = 675