cm2 exercices additions soustractions nombres decimaux.pdf


Aperçu du fichier PDF cm2-exercices-additions-soustractions-nombres-decimaux.pdf

Page 1 2 3 4 5 6




Aperçu texte


• Additionner et soustraire les nombres

Fiche

16a

décimaux.

Prénom: ……………………

Numération

Cm2

Nom: ………………………..

Additions et soustractions des nombres décimaux

1 Calcule mentalement.
132 + 0,57 = 132,57

11,13 + 8,07 = 19,2

9,05 + 12,95 = 22

1,25 + 12 = 13,25

16,05 + 24,15 = 40,2

18,2 + 5,82 = 24,02

15,25 + 5,1 = 20,35

11,26 + 9,34 = 20,6

19,16 + 49,88 = 69,04

13,12 - 0,1 = 13,02

11,13 - 8,13 = 3

32,5 – 4,05= 28,45

25,84 – 10,8 = 15,04

20,81 – 17,8 = 3,01

12,10 – 0,30 = 11,8

20,9 - 9 = 11,9

63,20 – 10,50 = 52,7

45,32 – 15,36 = 29,96

4,5 + 3,5 = 8

0,25 + 9,25 = 9,5

11,2 + 4,8 = 16

12,7 + 2,3 = 15

24,04 + 1,16 = 25,2

9,51 + 8,29 = 17,8

14,5 – 0,5 = 14

20,65 – 1,65 = 19

19,09 – 9,01 = 10,08

10,6 – 1,6 = 9

13,18 – 1,15 = 12,03

13,85 – 6,35 = 7,5

2 Calcule mentalement.

http://www.i-profs.fr

3 Complète.

4 Complète.

5 Complète ces pyramides. Le nombre inscrit dans une brique est la somme des deux nombres
inscrits dans les deux briques au-dessous.

73,32
10,95
6,51
5,24

1,27

37,16

53,14

4,44
3,17

18,01
7,06

35,13

10,95

24,18

16,25
9,04

36,16

20,91

7,21

15,25

13,7

1,55

adplus-dvertising